01 · PROJECT
사업안내

| 사업명 | 서호지구 주상복합 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원 |
| 지역/지구 | 일반상업지역 / 지구단위계획구역(서호지구) |
| 건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 15층, 총 7개동 (476세대) |
| 건축용도 | 공동주택 및 근린생활시설 |
| 대지면적 | 15,302.00㎡ (4,628.86평) |
| 연면적 | 99,323.3098㎡ (30,045.3012평) |
| 용적률/건폐율 | 382.44% / 40.33% |
| 주차대수 | 전체 913대 (아파트 786대, 세대당 1.65대 / 근린생활시설 34대 / 판매시설 93대) |
| 타입별 세대수 | 84A 27 · 84B 84 · 84C 39 · 84D 70 · 84E 14 · 94A 147 · 94B 14 · 99A 81 (총 476세대) |
02 · LOCATION
입지환경


04 · COMPLEX
단지안내





05 · FLOOR PLAN
평면도












